Sporistics
Details

DNA points
Height
3.37
![]() | ![]() | ![]() |
31 Bones | 2 Feet | 2 Hands |


Meanness
32 %
Cuteness
49.9 %
Sociability 0 / 20 | Aggressiveness 8 / 20 | Abilities 2 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Comments
Contact us at


![]() | ![]() | ![]() |
31 Bones | 2 Feet | 2 Hands |
Sociability 0 / 20 | Aggressiveness 8 / 20 | Abilities 2 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
By Mrgrim95
I was wondering, what expantion pack besides Creepy and Cute do you need to view this and how do you get it?