Sporistics
Details

DNA points
Height
0.91
![]() | ![]() | ![]() |
47 Bones | 4 Feet | 0 Hands |


Meanness
41 %
Cuteness
11.08 %
11.08 %
Sociability 7 / 20 | Aggressiveness 1 / 20 | Abilities 3 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Comments
Contact us at


![]() | ![]() | ![]() |
47 Bones | 4 Feet | 0 Hands |
Sociability 7 / 20 | Aggressiveness 1 / 20 | Abilities 3 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
By MadEyeJude
purple pangolin oder auch Schuppentier :)