Sporistics
Details

DNA points
Height
1.43
![]() | ![]() | ![]() |
48 Bones | 2 Feet | 2 Hands |


Meanness
3 %
3 %
Cuteness
21.12 %
21.12 %
Sociability 5 / 20 | Aggressiveness 11 / 20 | Abilities 3 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Comments
Contact us at


![]() | ![]() | ![]() |
48 Bones | 2 Feet | 2 Hands |
Sociability 5 / 20 | Aggressiveness 11 / 20 | Abilities 3 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
By 111MrDude111
Can you hide one of my Zerg Units in your adventure as an Easter Egg? If you do I'll create Darkness or the main Boss/Villian for your adventures.