Sporistics
Fågelräv
Good

Details

DNA points
Height
1.65
![]() | ![]() | ![]() |
70 Bones | 2 Feet | 2 Hands |


Meanness
9 %
9 %
Cuteness
34.86 %
Sociability 10 / 20 | Aggressiveness 8 / 20 | Abilities 4 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Comments
Contact us at


![]() | ![]() | ![]() |
70 Bones | 2 Feet | 2 Hands |
Sociability 10 / 20 | Aggressiveness 8 / 20 | Abilities 4 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
By Elisaac
This guy looks awesome!R++