Sporistics
Detalles

puntos ADN
Altura
1.62
![]() | ![]() | ![]() |
47 Huesos | 2 Pies | 2 Manos |


Maldad
0 %
0 %
Ternura
100 %
Sociabilidad 8 / 20 | Agresividad 4 / 20 | Habilidad 4 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Comentarios
Contáctanos en


![]() | ![]() | ![]() |
47 Huesos | 2 Pies | 2 Manos |
Sociabilidad 8 / 20 | Agresividad 4 / 20 | Habilidad 4 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Por Acoatl
These Plant based lifeforms are very hard to find in their native jungle.