Sporistics
Poison Tail
Not rated![Not rated](skin/rating_neutral.png)
![Not rated](skin/rating_neutral.png)
Details
![](skin/creature_dna.png)
DNA points
Height
1.83
![]() | ![]() | ![]() |
44 Bones | 2 Feet | 0 Hands |
![](skin/creature_omnivore.gif)
![](skin/creature_health.gif)
Meanness
11 %
11 %
Cuteness
30.88 %
Sociability 9 / 20 | Aggressiveness 13 / 20 | Abilities 4 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
There are no comments for this creation
Contact us at
![](skin/mail.gif)
![](skin/mail.gif)
![]() | ![]() | ![]() |
44 Bones | 2 Feet | 0 Hands |
Sociability 9 / 20 | Aggressiveness 13 / 20 | Abilities 4 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
There are no comments for this creation