Sporistics
Details

DNA points
Height
1.93
![]() | ![]() | ![]() |
50 Bones | 2 Feet | 2 Hands |


Meanness
6 %
6 %
Cuteness
43.33 %
Sociability 3 / 20 | Aggressiveness 10 / 20 | Abilities 0 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Comments
Contact us at


![]() | ![]() | ![]() |
50 Bones | 2 Feet | 2 Hands |
Sociability 3 / 20 | Aggressiveness 10 / 20 | Abilities 0 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
By Proffo
Du hast da eine wirklich gut gemachte Rasse erfunden. Durch Kleidung und Schnabel sehen sie irgendwie gleich oder ähnlich aus und trotzdem sind sie alle sehr individuell geworden - Superklasse gemacht!
By Wonny3SW
Lustiger Kerl!