Sporistics
Detalles
![](skin/creature_dna.png)
puntos ADN
Altura
2.02
![]() | ![]() | ![]() |
48 Huesos | 2 Pies | 2 Manos |
![](skin/creature_carnivore.gif)
![](skin/creature_health.gif)
Maldad
12 %
12 %
Ternura
26.13 %
26.13 %
Sociabilidad 10 / 20 | Agresividad 9 / 20 | Habilidad 3 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
No hay comentarios para esta creación
Contáctanos en
![](skin/mail.gif)
![](skin/mail.gif)
![]() | ![]() | ![]() |
48 Huesos | 2 Pies | 2 Manos |
Sociabilidad 10 / 20 | Agresividad 9 / 20 | Habilidad 3 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
No hay comentarios para esta creación