Sporistics
Detalles
![](skin/creature_dna.png)
puntos ADN
Altura
0.42
![]() | ![]() | ![]() |
15 Huesos | 0 Pies | 0 Manos |
![](skin/creature_carnivore.gif)
![](skin/creature_health.gif)
Maldad
0 %
0 %
Ternura
20.23 %
20.23 %
Sociabilidad 1 / 20 | Agresividad 2 / 20 | Habilidad 0 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
No hay comentarios para esta creación
Contáctanos en
![](skin/mail.gif)
![](skin/mail.gif)
![]() | ![]() | ![]() |
15 Huesos | 0 Pies | 0 Manos |
Sociabilidad 1 / 20 | Agresividad 2 / 20 | Habilidad 0 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
No hay comentarios para esta creación