Sporistics
Detalles
![](skin/creature_dna.png)
puntos ADN
Altura
1.18
![]() | ![]() | ![]() |
46 Huesos | 2 Pies | 2 Manos |
![](skin/creature_carnivore.gif)
![](skin/creature_health.gif)
Maldad
0 %
0 %
Ternura
45.21 %
Sociabilidad 4 / 20 | Agresividad 4 / 20 | Habilidad 0 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
No hay comentarios para esta creación
Contáctanos en
![](skin/mail.gif)
![](skin/mail.gif)
![]() | ![]() | ![]() |
46 Huesos | 2 Pies | 2 Manos |
Sociabilidad 4 / 20 | Agresividad 4 / 20 | Habilidad 0 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
No hay comentarios para esta creación