Sporistics
Detalles
![](skin/creature_dna.png)
puntos ADN
Altura
2.04
![]() | ![]() | ![]() |
106 Huesos | 2 Pies | 0 Manos |
![](skin/creature_omnivore.gif)
![](skin/creature_health.gif)
Maldad
0 %
0 %
Ternura
53.88 %
Sociabilidad 7 / 20 | Agresividad 1 / 20 | Habilidad 4 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Comentarios
Contáctanos en
![](skin/mail.gif)
![](skin/mail.gif)
![]() | ![]() | ![]() |
106 Huesos | 2 Pies | 0 Manos |
Sociabilidad 7 / 20 | Agresividad 1 / 20 | Habilidad 4 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Por gofer90
ciekawe ile by kosztowa?o wykarmienie takiego stfora?