Sporistics
Detalles

puntos ADN
Altura
2.94
![]() | ![]() | ![]() |
70 Huesos | 2 Pies | 2 Manos |


Maldad
22 %
22 %
Ternura
32.46 %
Sociabilidad 12 / 20 | Agresividad 14 / 20 | Habilidad 10 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Comentarios
Contáctanos en


![]() | ![]() | ![]() |
70 Huesos | 2 Pies | 2 Manos |
Sociabilidad 12 / 20 | Agresividad 14 / 20 | Habilidad 10 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Por Jerodebsas
Hostil ave humanoide, conocida por sus feroces ataques y mortal veneno.