Sporistics
Detalles
![](skin/creature_dna.png)
puntos ADN
Altura
1.84
![]() | ![]() | ![]() |
42 Huesos | 2 Pies | 2 Manos |
![](skin/creature_omnivore.gif)
![](skin/creature_health.gif)
Maldad
6 %
6 %
Ternura
37.63 %
Sociabilidad 5 / 20 | Agresividad 7 / 20 | Habilidad 6 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
No hay comentarios para esta creación
Contáctanos en
![](skin/mail.gif)
![](skin/mail.gif)
![]() | ![]() | ![]() |
42 Huesos | 2 Pies | 2 Manos |
Sociabilidad 5 / 20 | Agresividad 7 / 20 | Habilidad 6 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
No hay comentarios para esta creación