Sporistics
Detalles
![](skin/creature_dna.png)
puntos ADN
Altura
1.4
![]() | ![]() | ![]() |
45 Huesos | 2 Pies | 2 Manos |
![](skin/creature_omnivore.gif)
![](skin/creature_health.gif)
Maldad
3 %
3 %
Ternura
28.26 %
28.26 %
Sociabilidad 6 / 20 | Agresividad 4 / 20 | Habilidad 2 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
No hay comentarios para esta creación
Contáctanos en
![](skin/mail.gif)
![](skin/mail.gif)
![]() | ![]() | ![]() |
45 Huesos | 2 Pies | 2 Manos |
Sociabilidad 6 / 20 | Agresividad 4 / 20 | Habilidad 2 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
No hay comentarios para esta creación