Sporistics
Detalles
![](skin/creature_dna.png)
puntos ADN
Altura
1.25
![]() | ![]() | ![]() |
61 Huesos | 2 Pies | 0 Manos |
![](skin/creature_omnivore.gif)
![](skin/creature_health.gif)
Maldad
0 %
0 %
Ternura
54.03 %
Sociabilidad 2 / 20 | Agresividad 3 / 20 | Habilidad 2 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
No hay comentarios para esta creación
Contáctanos en
![](skin/mail.gif)
![](skin/mail.gif)
![]() | ![]() | ![]() |
61 Huesos | 2 Pies | 0 Manos |
Sociabilidad 2 / 20 | Agresividad 3 / 20 | Habilidad 2 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
No hay comentarios para esta creación