Sporistics
Detalles

puntos ADN
Altura
2.21
![]() | ![]() | ![]() |
61 Huesos | 2 Pies | 2 Manos |


Maldad
11 %
11 %
Ternura
13.58 %
13.58 %
Sociabilidad 6 / 20 | Agresividad 8 / 20 | Habilidad 4 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Comentarios
Contáctanos en


![]() | ![]() | ![]() |
61 Huesos | 2 Pies | 2 Manos |
Sociabilidad 6 / 20 | Agresividad 8 / 20 | Habilidad 4 / 15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Por Geraldine130
From Dougal Dixon's After Man book, correct?